Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S FROSTED FLAKES


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 516.129 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1719.354 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 1.6 12 0.082
Vitamin B-12 ug 5 98.89 0.000
Vitamin C mg 20 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.096 45 0.181
Vitamin K ug 0.322 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 35.483 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 74.193 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 16.2 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 477.419 38750 0.993
Selenium (Se) ug 4.516 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 6.451 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.193 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 14.516 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 6.451 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.038 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 367.741 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 3.29 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 3.225 51.173 1.088
Sugars g 38 100 1.684
Carbon Hydrote g 90.29 100 16
Fat g 0.516 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.17 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.3 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.341 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.09 74.647 0.949
Moisture (water) g 3 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 541.935 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 16.2 88.1 0.993
Thiamin mg 1.2 9.02 0.073
Riboflavin mg 1.5 8.06 0.126





See Also: